Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette biscottate, latte e marmellata |
||||||
Fette biscottate | 205.00 | 41.50 | 5.65 | 3.00 | 1.75 | 50 g |
Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
Marmellata Diet Hero pesca | 27.60 | 8.48 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 347.60 | 62.48 | 14.60 | 6.79 | 2.55 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugato verde |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Cetrioli | 14.00 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 100 g |
Mela verde | 52.00 | 13.78 | 0.26 | 0.17 | 2.40 | 100 g |
Sedano | 4.00 | 0.48 | 0.46 | 0.04 | 0.32 | 20 g |
Spinaci | 9.30 | 0.90 | 1.02 | 0.21 | 0.57 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 194.80 | 17.86 | 4.64 | 12.42 | 5.54 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Insalata di gamberi e avocado |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Gamberetti surgelati | 126.00 | 0.00 | 27.20 | 2.00 | 0.00 | 200 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 451.17 | 36.21 | 35.69 | 19.76 | 5.98 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt Fage 0 e ananas |
||||||
Ananas | 60.00 | 15.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 150 g |
Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 187.30 | 29.83 | 18.32 | 0.00 | 1.50 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuppa di cavolo nero con fagioli cannellini e curcuma |
||||||
Cavolo nero Esselunga | 34.00 | 5.60 | 2.50 | 0.20 | 0.00 | 100 g |
Fagioli Cannellini in scatola Coop | 166.50 | 22.35 | 12.00 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 10.40 | 2.00 | 0.28 | 0.00 | 0.68 | 40 g |
Olio di oliva | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7 g |
Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 65.00 | 9.45 | 2.70 | 1.38 | 2.05 | 25 g |
Patate | 127.50 | 27.00 | 3.15 | 1.50 | 2.40 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 466.40 | 66.40 | 20.63 | 10.68 | 16.83 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette biscottate, integrali | 147.60 | 29.64 | 4.48 | 2.08 | 4.40 | 40 g |
Latte di Avena Alpro | 110.00 | 17.00 | 0.75 | 3.75 | 3.50 | 250 g |
Crema dolce di ceci e mandorle |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Ceci in scatola | 34.20 | 4.32 | 2.58 | 0.84 | 4.86 | 60 g |
Crema di mandorle Ecor | 32.15 | 0.28 | 1.14 | 2.79 | 0.28 | 5 g |
Sciroppo d'agave Sunny Via | 77.50 | 19.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 419.20 | 70.82 | 9.97 | 10.86 | 14.61 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con verdure e parmigiano |
||||||
Melanzane | 15.00 | 2.60 | 1.10 | 0.10 | 2.60 | 100 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Passata di pomodoro Mutti | 9.00 | 1.28 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 25 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
Peperoni gialli | 25.00 | 5.00 | 0.90 | 0.30 | 0.90 | 100 g |
Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 436.20 | 64.88 | 22.50 | 8.50 | 12.70 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Frutta e philadelphia |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Pera, senza buccia | 52.50 | 13.20 | 0.45 | 0.15 | 5.70 | 150 g |
Philadelphia Light | 69.20 | 1.64 | 2.72 | 5.60 | 0.12 | 40 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 17.10 | 1.20 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 156.55 | 16.62 | 7.28 | 7.03 | 7.27 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Filetto di branzino e finocchi |
||||||
Arance | 68.00 | 15.60 | 1.40 | 0.40 | 3.20 | 200 g |
Finocchio | 18.00 | 2.00 | 2.40 | 0.00 | 4.40 | 200 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Spigola | 164.00 | 1.20 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 200 g |
Purè di patate e cavolfiore |
||||||
Cavolfiore | 50.00 | 5.40 | 6.40 | 0.40 | 4.80 | 200 g |
Grana Padano | 39.80 | 0.00 | 3.30 | 2.90 | 0.00 | 10 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Patate | 85.00 | 18.00 | 2.10 | 1.00 | 1.60 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 546.90 | 42.22 | 48.82 | 20.97 | 14.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pancake all'avena e cacao |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 35.50 | 1.15 | 2.04 | 2.56 | 2.89 | 10 g |
Crusca di Avena Yukybio | 72.00 | 10.92 | 2.92 | 1.32 | 2.30 | 20 g |
Uovo di gallina, albume | 38.70 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 90 g |
Frullato proteico all'arancia |
||||||
Marmellata Diet Hero pesca | 20.70 | 6.36 | 0.15 | 0.03 | 0.60 | 30 g |
Pesca, senza buccia | 54.00 | 12.20 | 1.60 | 0.20 | 3.20 | 200 g |
Spremuta di arancia | 66.00 | 16.20 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 383.80 | 53.63 | 35.05 | 4.11 | 9.19 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di riso |
||||||
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Erba cipollina, fresca | 4.60 | 0.34 | 0.56 | 0.12 | 0.38 | 20 g |
Formaggio greco magro Zorbas | 33.00 | 1.05 | 5.85 | 0.60 | 0.00 | 30 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Peperoni sott'aceto | 15.00 | 1.70 | 0.80 | 0.60 | 1.90 | 100 g |
Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
Prosciutto Cotto a Cubetti Beretta | 60.50 | 0.50 | 9.00 | 2.50 | 0.00 | 50 g |
Riso integrale, crudo | 249.90 | 56.91 | 4.69 | 1.96 | 2.66 | 70 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 474.51 | 68.21 | 22.55 | 14.26 | 6.99 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Norvegesi, prosciutto e formaggio |
||||||
Latticino fresco cremoso light Exquisa | 31.60 | 0.70 | 1.40 | 2.60 | 0.00 | 20 g |
Norvegesi Daily Bread | 107.36 | 7.92 | 3.96 | 5.94 | 3.08 | 22 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 39.60 | 0.30 | 6.66 | 1.32 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 178.56 | 8.92 | 12.02 | 9.86 | 3.08 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger di ceci e melanzane |
||||||
Ceci in scatola | 85.50 | 10.80 | 6.45 | 2.10 | 12.15 | 150 g |
Cipolle | 5.20 | 1.14 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 20 g |
Melanzane | 15.00 | 2.60 | 1.10 | 0.10 | 2.60 | 100 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 130.00 | 18.90 | 5.40 | 2.75 | 4.10 | 50 g |
Pangrattato | 79.00 | 14.60 | 2.67 | 1.06 | 0.90 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 404.60 | 48.04 | 15.82 | 16.02 | 19.97 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette biscottate, integrali | 110.70 | 22.23 | 3.36 | 1.56 | 3.30 | 30 g |
Tè deteinato, in tazza | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Crema di frutta e avocado |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Pane integrale Weight Watchers Fette integrali | 78.00 | 14.80 | 2.00 | 0.86 | 1.50 | 20 g |
Pera, senza buccia | 52.50 | 13.20 | 0.45 | 0.15 | 5.70 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 356.70 | 51.13 | 8.31 | 14.07 | 12.15 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 60.00 | 15.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 150 g |
Miele | 15.20 | 4.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Yogurt di Soia Bianco Sojasun | 92.00 | 1.40 | 9.20 | 5.40 | 0.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 167.20 | 20.42 | 9.98 | 5.40 | 2.10 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Pasta integrale Misura | 330.00 | 62.00 | 12.00 | 1.50 | 10.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 407.40 | 62.00 | 18.70 | 7.12 | 10.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandorle dolci, secche | 180.90 | 1.38 | 6.60 | 16.59 | 3.81 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 180.90 | 1.38 | 6.60 | 16.59 | 3.81 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane integrale | 145.80 | 32.28 | 4.50 | 0.78 | 3.42 | 60 g |
Polpette al sugo |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 162.00 | 0.00 | 32.40 | 3.60 | 0.00 | 150 g |
Pane comune, pezzatura da 250g | 69.25 | 16.18 | 2.03 | 0.05 | 0.70 | 25 g |
Parmigiano | 38.70 | 0.00 | 3.35 | 2.81 | 0.00 | 10 g |
Passata di pomodoro verace Cirio | 87.50 | 15.75 | 3.00 | 0.25 | 2.75 | 250 g |
Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 516.15 | 64.21 | 48.49 | 7.49 | 6.87 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocchi di avena | 150.00 | 29.40 | 3.20 | 3.00 | 3.32 | 40 g |
Latte di mandorla Valsoia | 75.00 | 9.60 | 1.20 | 3.30 | 0.30 | 300 g |
Mandorle dolci, secche | 90.45 | 0.69 | 3.30 | 8.30 | 1.91 | 15 g |
Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 345.85 | 47.72 | 7.76 | 14.60 | 5.53 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Smoothie al mango |
||||||
Latte di mandorla Valsoia | 62.50 | 8.00 | 1.00 | 2.75 | 0.25 | 250 g |
Mango | 106.00 | 25.20 | 2.00 | 0.40 | 3.20 | 200 g |
Miele | 15.20 | 4.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 183.70 | 37.22 | 3.03 | 3.15 | 3.45 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Riso e petto di pollo alla piastra con peperoni |
||||||
Peperoni gialli | 50.00 | 10.00 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 200 g |
Pollo, petto, senza pelle | 80.00 | 0.00 | 18.64 | 0.64 | 0.00 | 80 g |
Riso integrale, crudo | 321.30 | 73.17 | 6.03 | 2.52 | 3.42 | 90 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 451.30 | 83.17 | 26.47 | 3.76 | 5.22 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallette e burro d'arachidi |
||||||
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Gallette di riso | 96.75 | 20.38 | 2.05 | 0.70 | 1.05 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 212.55 | 22.78 | 8.05 | 9.90 | 2.75 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane integrale | 97.20 | 21.52 | 3.00 | 0.52 | 2.28 | 40 g |
Orata al forno con insalata |
||||||
Lattuga | 38.00 | 4.40 | 3.60 | 0.80 | 3.00 | 200 g |
Orata d'allevamento, filetti | 318.00 | 2.40 | 39.40 | 16.80 | 0.00 | 200 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 462.13 | 30.27 | 46.44 | 18.22 | 5.53 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Quinoa, mela e cannella |
||||||
Latte di mandorla Valsoia | 50.00 | 6.40 | 0.80 | 2.20 | 0.20 | 200 g |
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Olio di cocco | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Quinoa | 187.00 | 34.45 | 6.50 | 2.90 | 2.95 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 367.95 | 62.25 | 8.10 | 10.30 | 6.55 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco e fiocchi d'avena |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 171.90 | 21.50 | 19.11 | 1.50 | 1.66 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con macinato |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, fesa, senza grasso visibile | 103.00 | 0.00 | 21.80 | 1.80 | 0.00 | 100 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Parmigiano | 58.05 | 0.00 | 5.03 | 4.22 | 0.00 | 15 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 445.65 | 51.90 | 38.24 | 8.02 | 6.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Arance | 68.00 | 15.60 | 1.40 | 0.40 | 3.20 | 200 g |
Pistacchi, secchi | 91.20 | 1.22 | 2.72 | 8.42 | 1.59 | 15 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 159.20 | 16.82 | 4.12 | 8.82 | 4.79 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane integrale Weight Watchers Fette integrali | 156.00 | 29.60 | 4.00 | 1.72 | 3.00 | 40 g |
Zuppa alla Zucca con Fagioli e Verdure |
||||||
Aglio, fresco | 2.00 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 5 g |
Cipolle | 7.80 | 1.71 | 0.30 | 0.03 | 0.33 | 30 g |
Cumino, semi | 19.90 | 1.69 | 0.89 | 1.12 | 0.53 | 5 g |
Fagioli in scatola | 67.50 | 9.45 | 6.15 | 0.75 | 10.20 | 150 g |
Paprika, in polvere | 15.35 | 1.74 | 0.74 | 0.65 | 1.05 | 5 g |
Peperoncini piccanti | 1.30 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 5 g |
Peperoni gialli | 50.00 | 10.00 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 200 g |
Prezzemolo, fresco | 2.00 | 0.00 | 0.37 | 0.06 | 0.50 | 10 g |
Riso integrale, crudo | 178.50 | 40.65 | 3.35 | 1.40 | 1.90 | 50 g |
Sale da cucina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 g |
Zucca gialla | 36.00 | 7.00 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 536.35 | 102.45 | 19.94 | 6.58 | 20.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tè deteinato, in tazza | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Muffin banana e cioccolato |
||||||
Banana | 19.50 | 4.62 | 0.36 | 0.09 | 0.54 | 30 g |
Cacao amaro, in polvere | 10.65 | 0.35 | 0.61 | 0.77 | 0.87 | 3 g |
Cioccolato fondente Novi 88% | 89.10 | 3.42 | 1.40 | 7.76 | 0.00 | 15 g |
Farina Avena Cioccolato Smile Crunch | 37.00 | 5.60 | 1.20 | 8.40 | 1.10 | 10 g |
Farina di riso | 108.90 | 26.34 | 2.19 | 0.15 | 0.21 | 30 g |
Latte di mandorla Valsoia | 12.50 | 1.60 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 50 g |
Uovo di gallina, albume | 17.20 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 294.85 | 41.93 | 10.54 | 17.71 | 2.77 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Crema di mandorle Ecor | 128.60 | 1.12 | 4.56 | 11.14 | 1.12 | 20 g |
Gallette di riso | 38.70 | 8.15 | 0.82 | 0.28 | 0.42 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 167.30 | 9.27 | 5.38 | 11.42 | 1.54 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Burger di ceci |
||||||
Carote | 66.00 | 15.20 | 2.20 | 0.00 | 6.20 | 200 g |
Ceci in scatola | 171.00 | 21.60 | 12.90 | 4.20 | 24.30 | 300 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Insalata mista, con arance, finocchi e pinoli |
||||||
Arance | 34.00 | 7.80 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | 100 g |
Finocchio | 4.50 | 0.50 | 0.60 | 0.00 | 1.10 | 50 g |
Lattuga | 5.70 | 0.66 | 0.54 | 0.12 | 0.45 | 30 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 16.10 | 0.01 | 0.11 | 1.64 | 0.00 | 10 g |
Pinoli | 59.50 | 0.40 | 3.19 | 5.03 | 0.45 | 10 g |
Radicchio rosso | 3.60 | 0.48 | 0.42 | 0.03 | 0.90 | 30 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Spinaci | 9.30 | 0.90 | 1.02 | 0.21 | 0.57 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 512.05 | 48.18 | 22.46 | 26.63 | 36.05 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiramisù con wasa e yogurt greco |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Cioccolato fondente Novi 88% | 59.40 | 2.28 | 0.93 | 5.17 | 0.00 | 10 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Wasa integrale | 99.90 | 17.98 | 2.69 | 0.33 | 9.99 | 30 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 350.75 | 27.64 | 29.59 | 12.00 | 11.44 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Polpette di lenticchie, zucca e spinaci |
||||||
Lenticchie in scatola | 153.60 | 25.68 | 12.00 | 0.96 | 12.72 | 240 g |
Pangrattato | 59.25 | 10.95 | 2.00 | 0.80 | 0.68 | 15 g |
Spinaci | 31.00 | 3.00 | 3.40 | 0.70 | 1.90 | 100 g |
Zucca gialla | 9.00 | 1.75 | 0.55 | 0.05 | 0.25 | 50 g |
Guacamole |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Cipolle | 2.60 | 0.57 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 10 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 415.90 | 42.85 | 20.25 | 19.01 | 17.31 |